COLLECTED
$2,710.25
103 paid invoices
REFUNDED
$162.94
Includes partial refunds
NET
$2,547.31
Collected minus refunds
AVG TICKET
$26.31
103 invoices in this view
| User | Amount | Item | Status | Issued | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| sarah.johnson@gmail.com | $39.99 | Pro | Paid | 8/5/2026, 2:17 PM | |
| marcus.lee@gmail.com | $24.99 | Starter | Paid | 8/5/2026, 1:45 PM | |
| diego.ramos@gmail.com | $39.99 | Pro | Paid | 8/5/2026, 5:03 AM | |
| emily.chen@gmail.com | $24.99 | Starter | Pending | 8/4/2026, 10:11 PM | |
| tom.brooks@gmail.com | $99.99 | Max | Paid | 8/4/2026, 9:32 PM | |
| lucia.martinez@gmail.com | $24.99 | Starter | Refunded | 8/4/2026, 3:23 PM | |
| omar.farouk@gmail.com | $39.99 | Pro | Paid | 8/4/2026, 3:00 PM | |
| nina.petrova@gmail.com | $24.99 | Starter | Paid | 8/3/2026, 2:12 PM | |
| jack.morrison@gmail.com | $39.99 | Pro | Pending | 8/3/2026, 11:40 AM | |
| hana.sato@gmail.com | $99.99 | Max | Paid | 8/3/2026, 9:08 AM |
Showing 1โ10 of 103
1