Visits 30d
131,276
Today 6,372 7d 46,514
Unique Visitors 30d
81,331
Today 5,492 7d 33,069
Signups 30d
4,197
Today 95 7d 740
Revenue 30d
$2,560
101 payments $2,560 total
8.4% returning visitors (30d)
Conversion Funnel — last 30 days
Visitors
81,401 (100%)
start
-95% drop-off
Pricing
3,803 (4.7%)
5%
-87% drop-off
Checkout
505 (0.6%)
13%
--557% drop-off
Initiated
3,316 (4.1%)
657%
-97% drop-off
Purchased
99 (0.1%)
3%
Visits — last 30 days
Cohort Retention
| Cohort | Size | W0 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2026-06-22 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | — |
| 2026-06-29 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | — | — |
| 2026-07-06 | 570 | 0% | 1.4% | 2.3% | 1.9% | 1.2% | — | — | — |
| 2026-07-13 | 1,238 | 42.9% | 10.6% | 4% | 1.7% | — | — | — | — |
| 2026-07-20 | 1,200 | 91.1% | 8.2% | 2.8% | — | — | — | — | — |
| 2026-07-27 | 868 | 88.6% | 7.5% | — | — | — | — | — | — |
| 2026-08-03 | 322 | 86.6% | — | — | — | — | — | — | — |
Top Pages (30d)
| Path | Views | Unique |
|---|---|---|
| / | 61,743 | 47,816 |
| /explore | 20,754 | 15,006 |
| /login | 6,255 | 6,003 |
| /pricing | 5,340 | 3,801 |
| /home | 4,960 | 3,301 |
| /blog/best-ai-coding-tools-2026 | 2,916 | 2,913 |
| /checkout | 1,453 | 504 |
| /explore/aurel-liquid-hero | 1,283 | 947 |
| /explore/lunarix-one | 1,211 | 890 |
| /explore/hemlt | 662 | 456 |
| /explore/morpho | 601 | 483 |
| /docs | 589 | 483 |
| /explore/personal | 503 | 369 |
| /explore/zyno | 497 | 419 |
| /explore/mosk | 477 | 376 |
| /explore/kuka-immersive-landing | 457 | 351 |
| /explore/good-move | 453 | 382 |
| /explore/eidolon-monolith-hero | 451 | 339 |
| /explore/vespera-plasma-hero | 434 | 300 |
| /explore/hand-prosthesis-simulator | 426 | 343 |
Visitors by Country
last 30 days🇺🇸 United States
27,433 30,535 views
🇮🇳 India
9,008 15,801 views
🇵🇰 Pakistan
4,164 8,190 views
🇧🇪 Belgium
3,313 3,476 views
🇧🇩 Bangladesh
1,854 3,254 views
🇧🇷 Brazil
1,840 5,297 views
🇩🇪 Germany
1,714 3,181 views
🇫🇷 France
1,506 2,658 views
🇳🇬 Nigeria
1,235 2,386 views
🇮🇩 Indonesia
1,233 2,184 views
🇬🇧 United Kingdom
1,135 2,006 views
🇳🇱 The Netherlands
1,030 1,573 views
🇪🇸 Spain
886 1,508 views
🇮🇹 Italy
858 1,582 views
🇨🇦 Canada
800 1,486 views
🇵🇭 Philippines
758 1,491 views
🇸🇬 Singapore
741 1,076 views
🇵🇱 Poland
739 1,336 views
🇪🇬 Egypt
695 1,460 views
🇰🇪 Kenya
673 1,172 views
Devices
Desktop 57,623
Mobile 23,641
Tablet 367
Browsers
Chrome 45,428
Other 19,710
Safari 11,260
Edge 2,526
Firefox 1,505
Opera 686
Samsung Internet 255
Operating System
Windows 24,574
Other 18,431
macOS 12,514
Android 12,033
iOS 11,937
Linux 2,055
Chrome OS 78
Traffic Sources
Direct 60,294
Search 19,959
Social 5,544
Referral 1,329
Recent Payments
| ID | User | Amount | Status | Created |
|---|---|---|---|---|
| #124 | — | $12 | paid | — |
| #123 | — | $20 | paid | — |
| #122 | — | $12 | paid | — |
| #121 | — | $20 | paid | — |
| #120 | — | $12 | paid | — |
| #119 | — | $12 | paid | — |
| #118 | — | $12 | paid | — |
| #117 | — | $12 | paid | — |
| #116 | — | $50 | paid | — |
| #115 | — | $12 | paid | — |
104 total Next →